

| ロフト (°) | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|
| ライ (°) | 57 | 57 | |
| フェースアングル (°) | ± 0 | ± 0 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 460 | 460 | |
| 長さ (inch) | R, SR, S | 44.75 | 44.75 |
| 重さ (g) | R | — | 300 |
| SR | — | 305 | |
| S | 312 | 312 | |
| スイングバランス | R | — | D1 |
| SR | — | D2 | |
| S | D3 | D3 | |
2008年SLEルール適合
made in China
パワフルな超高密度SVFカーボンを4方向多積層設計にすることで、インパクト時の断面変形に強く、シャフトのつぶれによるエネルギーロスを抑え効率よく飛ばせるシャフトを実現。
操作性を重視した中元調子で、手元部は切り返し時の安定感を向上し、中間部は曲げのパワーを蓄え、先端部は剛性を高めヘッドの挙動を制御するように設計されたオノフドライバープラス専用シャフト。

| フレックス | R | SR | S |
|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 51 | 55 | 60 |
| トルク (°) | 5.3 | 4.3 | 3.5 |
| キックポイント | スムースキック (中元調子) | ||
| 適応ヘッドスピード (m/s) | 38 ~ 42 | 41 ~ 45 | 44 ~ 48 |
適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値。