
Products, Fairway Wood, ONOFF Fairway Arms

| 番手 | #3 | #5 | #7 | #9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロフト (°) | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| ライ (°) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | |
| フェースアングル (°) | + 0.5 | + 0.5 | ± 0 | ± 0 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 154 | 145 | 143 | 137 | |
| 長さ (inch) | R2 | 42.25 | 41.5 | 41 | 40.5 |
| R, S | 42.75 | 42 | 41.5 | 41 | |
| 重さ (g) | R2 | 304 | 310 | 314 | 318 |
| R | 306 | 312 | 316 | 320 | |
| S | 315 | 319 | 324 | 328 | |
| スイングバランス | R2 | C8 | |||
| R | D0 | ||||
| S | D1 | ||||
made in China