

| ロフト (°) | 21 | 24 | 27 | |
|---|---|---|---|---|
| ライ (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | |
| フェースアングル (°) | + 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 105 | 101 | 92 | |
| 長さ (inch) | L | 38.5 | 38 | 37.5 |
| A | 38.75 | 38.25 | 37.75 | |
| 重さ (g) | L | 307 | 312 | 316 |
| A | 315 | 319 | 324 | |
| スイングバランス | L | C2 | C2 | C2 |
| A | C3 | C3 | C3 | |
*#21は受注生産
made in China
先端にアモルファスカーボンファイバーを使用し、大きな撓りでボールが上がりやすく手元部は樹脂比率を高め振動を抑制するウィングスレディ専用設計。
しっかり打てる女性のためにしっかり弾き、安定感のあるAシャフトもラインアップ。

| フレックス | L | A |
|---|---|---|
| 重量 (g) | 42 | 44 |
| トルク (°) | 6.0 | 5.5 |
| キックポイント | スムースキック (中調子) | |
| 適応ヘッドスピード (m/s) | 29 ~ 34 | 33 ~ 38 |
適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値。
