

| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト (°) | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
| ライ (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | ||
| フェースプログレッション (mm) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||
| 長さ (inch) | L | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | |
| A | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.25 | ||
| 重さ (g) | L | 322 | 327 | 333 | 338 | 344 | 353 | 361 | 375 |
| A | 330 | 335 | 341 | 346 | 352 | 361 | 369 | 373 | |
| スイングバランス | L | C2 | C3 | C4 | C5 | ||||
| A | C3 | C4 | C5 | C6 | |||||
* バンス角AW 7° / SW 13°
made in China