

| ロフト (°) | 10 | |
|---|---|---|
| ライ (°) | 59 | |
| フェースアングル (°) | + 0.5 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 460 | |
| 長さ (inch) | R, SR, S | 45 |
| 重さ (g) | R | 293 |
| SR | 298 | |
| S | 303 | |
| スイングバランス | R | D0 |
| SR | D1 | |
| S | D2 | |
2008年SLEルール適合
made in China
ダイワ独自の技術で、素材内に含まれるレジン(樹脂)を極限まで減らし、
カーボン繊維本来の弾性を生かした筋肉質で、パワフルな超高密度SVFカーボン。
一方、低弾性でしなやかな撓りと振動を減衰するアモルファスカーボンファイバー。
この弾性が異なる素材を適材適所に使い分け、飛距離を生むパワーとしなやかな方向安定性を併せ持ったオノフドライバー専用シャフト。

| フレックス | R | SR | S |
|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 49 | 52 | 57 |
| トルク (°) | 5.8 | 5.5 | 4.9 |
| キックポイント | スムースキック (中調子) | ||
| 適応ヘッドスピード (m/s) | 37 ~ 41 | 40 ~ 44 | 43 ~ 47 |
適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値。