

| 番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト (°) | 19 | 21.5 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
| ライ (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
| フェースプログレッション (mm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
| 長さ (inch) | R, S | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ (g) | R | 345 | 350 | 355 | 361 | 366 | 374 | 379 | 388 | 403 | 407 |
| S | 351 | 355 | 361 | 365 | 371 | 379 | 385 | 393 | 409 | 412 | |
| スイングバランス | R | C9 | D0 | D1 | D2 | ||||||
| S | D0 | D1 | D2 | D3 | |||||||
| 長さ (inch) | 850GH/R, 950GH/S | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ (g) | 850GH/R | 376 | 381 | 387 | 394 | 400 | 405 | 413 | 421 | 429 | 432 |
| 950GH/S | 388 | 393 | 399 | 406 | 413 | 419 | 426 | 435 | 443 | 446 | |
| スイングバランス | 850GH/R | C9 | D0 | D1 | D2 | ||||||
| 950GH/S | D0 | D1 | D2 | D3 | |||||||
* バンス角AW-6° / SW-11°
made in China