

| 番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト (°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 51 | 57 | |
| ライ (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |||
| フェースプログレッション (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 長さ (inch) | R, S | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ (g) | R | 362 | 367 | 373 | 378 | 384 | 391 | 398 | 406 | 415 | 418 |
| S | 372 | 376 | 382 | 388 | 393 | 400 | 407 | 416 | 424 | 427 | |
| スイングバランス | R | D0 | D1 | D2 | D3 | ||||||
| S | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||||
| 長さ (inch) | 850GH/R, 950GH/S | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ (g) | 850GH/R | 383 | 388 | 395 | 401 | 408 | 414 | 422 | 431 | 436 | 439 |
| 950GH/S | 396 | 402 | 408 | 415 | 421 | 428 | 435 | 445 | 450 | 453 | |
| スイングバランス | 850GH/R | D0 | D1 | D2 | D3 | ||||||
| 950GH/S | D1 | D2 | D3 | D4 | |||||||
* バンス角AW-6° / SW-11°
made in China