

| 番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト (°) | 19 | 21.5 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
| ライ (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
| フェースプログレッション (mm) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||
| 長さ (inch) | R2 | — | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R, S | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | ||
| 重さ (g) | R2 | — | 345 | 350 | 357 | 365 | 371 | 380 | 393 | 396 | |
| R | 345 | 350 | 355 | 361 | 366 | 374 | 379 | 388 | 403 | 407 | |
| S | 351 | 355 | 361 | 365 | 371 | 379 | 385 | 393 | 409 | 412 | |
| スイングバランス | R2 | — | C7 | C8 | C9 | D0 | |||||
| R | C9 | D0 | D1 | D2 | |||||||
| S | D0 | D1 | D2 | D3 | |||||||
| 長さ (inch) | 850GH/R, 950GH/S | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ (g) | 850GH/R | 376 | 381 | 387 | 394 | 400 | 405 | 413 | 421 | 429 | 432 |
| 950GH/S | 388 | 393 | 399 | 406 | 413 | 419 | 426 | 435 | 443 | 446 | |
| スイングバランス | 850GH/R | C9 | D0 | D1 | D2 | ||||||
| 950GH/S | D0 | D1 | D2 | D3 | |||||||
* バンス角AW6° / SW11°
made in China