

| ロフト (°) | 18 | 21 | 24 | |
|---|---|---|---|---|
| ライ (°) | 60 | 60.5 | 61 | |
| フェースアングル (°) | + 0.5 | + 0.5 | + 0.5 | |
| ヘッド体積 (cm3) | 113 | 105 | 101 | |
| 長さ (inch) | R2 | 39.5 | 39 | 38.5 |
| R | 40 | 39.5 | 39 | |
| S | 40 | 39.5 | 39 | |
| 重さ (g) | R2 | 328 | 332 | 338 |
| R | 330 | 334 | 339 | |
| S | 338 | 343 | 347 | |
| スイングバランス | R2 | C8 | C8 | C8 |
| R | D0 | D0 | D0 | |
| S | D1 | D1 | D1 | |
*18°及びR2シャフトは受注生産
made in China
中間部の剛性を落とし、全体的に撓るよう設計されたウイングス専用シャフト。シャフト全体での剛性分布を重視し、スムーズに撓り、ボールが上がりやすく、方向安定性にも優れたシャフト。

| フレックス | R2 | R | S |
|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 44 | 47 | 55 |
| トルク (°) | 5.2 | 4.7 | 3.8 |
| キックポイント | スムースキック (中調子) | ||
| 適応ヘッドスピード (m/s) | 35 ~ 39 | 38 ~ 42 | 41 ~ 45 |
適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値。
