Support, ONOFF Order Club
オノフアイアン・オノフアイアンプラスは標準仕様以外で、下記スチールシャフトの特注クラブも承っております。詳しくは、オノフ取り扱い店にご相談ください。
※ 長さ、スイングバランス等を別途ご指定される場合は予めご購入される販売店、あるいは弊社にご相談下さい。場合により、ご要望に添えない場合がありますので予めご了承下さい。
※ 納期は弊社受付日より1週間とさせていただきます。但しパーツ在庫状況や組立工場のオーダー受付状況によりそれ以上のお時間を頂く場合がありますので予めご了承ください。
※ 価格は下記スチールシャフトに標準仕様のグリップを装着した場合のものです。
| フレックス | 850S | 950R | ||
|---|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 90 | 93 | ||
| トルク (°) | 1.9 | 2.0 | ||
| キックポイント | 中調子 | |||
| 適応ヘッドスピード (m/s) | 41~45 | 39~43 | ||

| 機種名 | ONOFF IRON | ONOFF IRON PLUS | ||
|---|---|---|---|---|
| 長さ (inch) | 38 | 37.75 | ||
| フレックス | 850S | 950R | 850S | 950R |
| 総重量 (g) | 392 | 395 | 400 | 402 |
| スイングバランス | D0 | C9 | D1 | D0 |
| プライス 6IS(#5~PW) | 100,800yen | 本体価格 96,000yen | 113,400yen | 本体価格 108,000yen | ||
| 単品(#3,4,AW,SW) | 16,800yen | 本体価格 16,000yen | 18,900yen | 本体価格 18,000yen | ||
* 数値は#5アイアンによる当社設計値です。実際のクラブとは異なる場合がございます。
| フレックス | S | |||
|---|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 108 | |||
| トルク (°) | 1.8 | |||
| キックポイント | 中調子 | |||
| 適応ヘッドスピード (m/s) | 43~47 | |||

| 機種名 | ONOFF IRON | ONOFF IRON PLUS | ||
|---|---|---|---|---|
| 長さ (inch) | 38 | 37.75 | ||
| フレックス | S | |||
| 総重量 (g) | 410 | 417 | ||
| スイングバランス | D0 | D1 | ||
| プライス 6IS(#5~PW) | 100,800yen | 本体価格 96,000yen | 113,400yen | 本体価格 108,000yen | ||
| 単品(#3,4,AW,SW) | 16,800yen | 本体価格 16,000yen | 18,900yen | 本体価格 18,000yen | ||
* 数値は#5アイアンによる当社設計値です。実際のクラブとは異なる場合がございます。
| フレックス | S200 | X100 | ||
|---|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 119 | 121 | ||
| トルク (°) | 1.7 | |||
| キックポイント | 元調子 | |||
| 適応ヘッドスピード (m/s) | 44~48 | 47以上 | ||

| 機種名 | ONOFF IRON | ONOFF IRON PLUS | ||
|---|---|---|---|---|
| 長さ (inch) | 37.75 | 37.5 | ||
| フレックス | S200 | X100 | S200 | X100 |
| 総重量 (g) | 421 | 424 | 428 | 430 |
| スイングバランス | D1 | D1.5 | D1.5 | D2 |
| プライス 6IS(#5~PW) | 113,400yen | 本体価格 108,000yen | 126,000yen | 本体価格 120,000yen | ||
| 単品(#3,4,AW,SW) | 18,900yen | 本体価格 18,000yen | 21,000yen | 本体価格 20,000yen | ||
* 数値は#5アイアンによる当社設計値です。実際のクラブとは異なる場合がございます。